ลำดับการยื่นบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง “เบอร์พรรค” อย่างไม่เป็นทางการ หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) วันแรก (4 เม.ย. 66)
เวลา 14.25 น. สำนักงาน กกต. แจ้งว่า มีพรรคการเมืองได้มายื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม อีก 5 พรรค รวมเป็น 54 พรรค จากที่ตอนเช้ามาพร้อมกัน ก่อนเวลา 8.30 น. 49 พรรค
| พรรคเป็นธรรม | 3 | ||||
| พรรคไทยรวมไทย | 12 | ||||
| พรรคท้องที่ไทย | 4 | ||||
| พรรคใหม่ | 1 | ||||
| พรรครวมไทยสร้างชาติ | 22 | ||||
| พรรคเปลี่ยน | 20 | ||||
| พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย | 49 | ||||
| พรรคไทยชนะ | 13 | ||||
| พรรคราษฎร์วิถี | 44 | ||||
| พรรคมิติใหม่ | 39 | ||||
| พรรคภูมิใจไทย | 7 | ||||
| พรรคแรงงานสร้างชาติ | 8 | ||||
| พรรคพลังสยาม | 16 | ||||
| พรรคไทยภักดี | 21 | ||||
| พรรคเพื่อชาติไทย | 36 | ||||
| พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล | 46 | ||||
| พรรคประชาชาติ | 11 | ||||
| พรรคไทยพร้อม | 28 | ||||
| พรรคชาติไทยพัฒนา | 18 | ||||
| พรรคเพื่อไทรวมพลัง | 18 | ||||
| พรรคครูไทยเพื่อประชาชน | 6 | ||||
| พรรคเพื่อไทย | 29 | ||||
| พรรคก้าวไกล | 31 | ||||
| พรรคเพื่อชาติ | 24 | ||||
| พรรคแผ่นดินธรรม | 34 | ||||
| พรรคเสมอภาค | 21 | ||||
| พรรคอนาคตไทย | 10 | ||||
| พรรคชาติพัฒนากล้า | 14 | ||||
| พรรครวมใจไทย | 23 | ||||
| พรรคไทยเป็นหนึ่ง | 33 | ||||
| พรรคเพื่ออนาคตไทย | 48 | ||||
| พรรคไทยธรรม | 41 | ||||
| พรรคประชาธิปัตย์ | 26 | ||||
| พรรคพลัง | 9 | ||||
| พรรคแนวทางใหม่ | 45 | ||||
| พรรคพลังสหกรณ์ | 43 | ||||
| พรรคพลังประชารัฐ | 37 | ||||
| พรรคพลังธรรมไทย | 27 | ||||
| พรรคพลังสังคมใหม่ | 5 | ||||
| พรรครวมแผ่นดิน | 47 | ||||
| พรรคกรีน | 15 | ||||
| พรรคไทยสร้างไทย | 32 | ||||
| พรรคไทยศรีวิไลย์ | 42 | ||||
| พรรคประชาธิปไตยใหม่ | 2 | ||||
| พรรคเสรีรวมไทย | 25 | ||||
| พรรครวมพลัง | 35 | ||||
| พรรคประชาภิวัฒน์ | 40 | ||||
| พรรคภาคีเครือข่ายไทย | 19 | ||||
| พรรคทางเลือกใหม่ | 30 |










